Voor professioneel gebruik in de landbouw, tuinbouw, landschapsarchitectuur en de lokale bouwsector zijn deze modellen ontwikkeld. De synthese van de grootst mogelijke efficiëntie, compacte afmetingen, veiligheid en comfort kun je alleen krijgen van Schäffer.
| Naam / Merk | Vermogen | Eigengewicht | Hefvermogen | Kieplast |
| Kniklader 2020 | 14.7 kW (20 pk) | 1250 kg | 700 kg | 750 kg |
| Kniklader 2024 | 19 kW (26 pk) | 1300 kg | 800 kg | 850 kg |
| Kniklader 2027 | 19 kW (26 pk) | 1440 kg | 850 kg | 900 kg |
| Kniklader 2028 | 19 kW (26 pk) | 1440 kg | 850 kg | 900 kg |
| Kniklader 2030 | 22 kW (30 pk) | 1550 kg | 900 kg | 950 kg |
| Kniklader 2030 S | 24 kW (33 pk) | 1650 kg | 950 kg | 1000 kg |
| Kniklader 2033 | 24 kW (33 pk) | 1850 kg | 1000 kg | 1050 kg |
| Kniklader 2336 | 26 kW (36 pk) | 2080 kg | 1100 kg | 1200 kg |
| Kniklader 2336 SLT | 26 kW (36 pk) | 2150 kg | 1150 kg | 1250 kg |
| Kniklader 2345 | 33 kW (45 pk) | 2100 kg | 1150 kg | 1250 kg |
| Kniklader 2345 SLT | 33 kW (45 pk) | 2150 kg | 1150 kg | 1250 kg |
| Kniklader 2436 | 26 kW (36 pk) | 2180 kg | 1450 kg | 1500 kg |
| Kniklader 2436 SLT | 26 kW (36 pk) | 2200 kg | 1500 kg | 1550 kg |
| Kniklader 2445 | 33 kW (45 pk) | 2200 kg | 1500 kg | 1550 kg |
| Kniklader 2445 SLT | 33 kW (45 pk) | 2200 kg | 1500 kg | 1550 kg |
0318-572345